更新時(shí)間:2022-05-25
日本橫河電磁流量計(jì)SE系列性?xún)r(jià)比高,應(yīng)用范圍廣,繼承了ADMAG AM、AE系列高可靠性結(jié)構(gòu)。ADMAG SE外殼分為兩腔,將電器部分與外界隔開(kāi),以便于接線(xiàn)。該電磁流量計(jì)還標(biāo)配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型輕量的設(shè)計(jì)非常便于安裝。
免費(fèi)咨詢(xún):86-021-59966206
ADMAG SE外殼分為兩腔,將電器部分與外界隔開(kāi),以便于接線(xiàn)。該電磁流量計(jì)還標(biāo)配了HART或BRAIN通信功能,而且其小型輕量的設(shè)計(jì)非常便于安裝。 |
注: HART是HART通信基金會(huì)的注冊(cè)商標(biāo)。 |
SE一體型
SE100 | SE200 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
zui小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),F(xiàn)M | |
精度 | 流量的0.5% | |
再現(xiàn)性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | |
襯里材質(zhì) | 特氟龍PFA | |
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過(guò)程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC), | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換,低流量限制報(bào)警(流量開(kāi)關(guān)),累積開(kāi)關(guān)輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設(shè)定開(kāi)關(guān) | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
zui大功耗 | 10W |
SE流管
SE100 | SE200 | SE300 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
zui小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
精度 | 流量的0.5% | ||
再現(xiàn)性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | ||
襯里材質(zhì) | 特氟龍PFA | ||
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm | ||
流體溫度 | -40~160℃ | ||
過(guò)程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 |
SE SE14流量轉(zhuǎn)換器
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換, |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設(shè)定開(kāi)關(guān) |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive) |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
zui大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |